
Budget
Budget
Le budget annuel est généralement déposé au mois de décembre, sauf lors des années électorales. C’est à partir de cet exercice que sont fixés les taux de taxes pour l’année suivante. Au Québec, les villes ont l’obligation légale de déposer un budget équilibré, c’est-à-dire que l’ensemble des revenus doit être égale à l’ensemble des dépenses.
Le budget de l’année 2020 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a été adopté lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal le 9 décembre 2019.
Revenus | |
2020 | |
Taxes foncières | 14 107 295 $ |
Taxes sur une autre base | 5 372 651 $ |
Paiement tenant lieu de taxes | 475 912 $ |
Transferts gouvernements du Québec et Canada | 766 903 $ |
Services rendus | 795 057 $ |
Imposition de droits | 1 369 100 $ |
Amendes et pénalités | 275 000 $ |
Intérêts | 316 000 $ |
Autres revenus | 0 $ |
TOTAL DES REVENUS ET RÉSERVES FINANCIÈRES | 23 555 424 $ |
Dépenses | |
2020 | |
Administration générale | 3 862 394 $ |
Sécurité publique (police, incendie, brigadiers, contrôle animalier) | 4 173 189 $ |
Voirie et transport (voirie, déneigement, transport en commun) | 4 445 416 $ |
Hygiène du milieu (eaux potable et usée, ordures, centre de tri) | 3 506 097 $ |
Santé et bien-être (OMH) | 49 200 $ |
Aménagement, urbanisme et développement | 1 219 712 $ |
Loisirs et culture (parcs, heures glace, piscine, subv. OSBL, biblio) | 2 634 941 $ |
Service de la dette et frais bancaires | |
Intérêts | 902 605 $ |
Remboursement de la dette à long terme | 2 565 370 $ |
Transfert aux activités d’investissement | 100 000 $ |
Remboursement fonds de roulement | 96 500 $ |
TOTAL DES DÉPENSES | 23 555 424 $ |
© Ville de Saint-Lin-Laurentides - 2021 | Conception web – ViGlob